Les normes des Polyéthylènes Haute densité:
| Propriété recherchée | PE-HD 500 | PE-HD 1000 |
| Densité (ISO 1183) g/cm3 | 0,93 | 0,95 |
| Absorption d'eau (ISO 62) % | - | 0,01 |
| Tension à l'étirage (ISO 527) MPa | 22 | 17 |
| Résistance à la traction (ISO 527) MPa | 31 | 40 |
| Résistance sur barreau entaillé (ISO 179) kJ/m2 | 29 | 0.B. |
| Dureté à la bille (Hk) / Rockwell (ISO 2039) MPa | - | 35 |
| Shore-D (DIN 53505) | 61 | 61 |
| Neutralité physiologique (EEC 90/128 FDA | oui | oui |

